檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| DESCRIPTION | TESTTYPE | PRICE_UNIT | PRECISION | GRADE | RANGE | CERTIFICATION |
| 光學(xué)分度臺(tái) | V | 臺(tái) | 分度值≤0.5 分度值> 0.5 | / | 0°? 360° | JJF1114-2004 光學(xué)、數(shù)顯分度臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 光學(xué)分度頭 | V | 臺(tái) | 分度值≤0.1分度值>0.1? 5分度值>5 | / | 0°? 360° | JJG57-1999光學(xué)、數(shù)顯分度頭檢定規(guī)程 |
| 光學(xué)計(jì) | C | 臺(tái) | 1μm | / | (0?250)mm | JJG45-1999光學(xué)計(jì)檢定規(guī)程 |
| 光學(xué)計(jì) | V | 臺(tái) | 1μm | / | (0?250)mm | JJG45-1999光學(xué)計(jì)檢定規(guī)程 |
| 光學(xué)經(jīng)緯儀 | C | 臺(tái) | DJ07、DJ1 | T3 | (0~360)° | JJG414-2011光學(xué)經(jīng)緯儀檢定規(guī)程 光學(xué)經(jīng)緯儀 GB/T 3161-2003 |
| 光學(xué)經(jīng)緯儀 | C | 臺(tái) | DJ2 | DJ2、TDJ2、T2、 | (0~360)° | JJG414-2011光學(xué)經(jīng)緯儀檢定規(guī)程 光學(xué)經(jīng)緯儀 GB/T 3161-2003 |
| 光學(xué)經(jīng)緯儀 | C | 臺(tái) | DJ6、DJ30 | TDJ6、DJ6、TE6、T6 | (0~360)° | JJG414-2011光學(xué)經(jīng)緯儀檢定規(guī)程 光學(xué)經(jīng)緯儀 GB/T 3161-2003 |
| 光學(xué)經(jīng)緯儀 | V | 臺(tái) | DJ07、DJ1 | T3 | (0~360)° | JJG414-2011光學(xué)經(jīng)緯儀檢定規(guī)程 光學(xué)經(jīng)緯儀 GB/T 3161-2003 |
| 光學(xué)經(jīng)緯儀 | V | 臺(tái) | DJ2 | DJ2、TDJ2、T2 | (0~360)° | JJG414-2011光學(xué)經(jīng)緯儀檢定規(guī)程 光學(xué)經(jīng)緯儀 GB/T 3161-2003 |
| 光學(xué)經(jīng)緯儀 | V | 臺(tái) | DJ6、DJ30 | TDJ6、DJ6、TE6、T6 | (0~360)° | JJG414-2011光學(xué)經(jīng)緯儀檢定規(guī)程 光學(xué)經(jīng)緯儀 GB/T 3161-2003 |
| 光學(xué)傾斜儀 | C | 臺(tái) | 分度值≤0.2 | / | 0°? 360° | JJF1083-2002光學(xué)傾斜儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 焊接檢驗(yàn)尺 | V | 支 | ±0.20mm | / | (0?45)mm | |
| 合像水平儀 | C | 臺(tái) | ±0.02mm/m | / | 0.01mm/m | |
| 合像水平儀 | V | 臺(tái) | ±0.02mm/m | / | 0.01mm/m | |
| 螺紋環(huán)規(guī) | V | 只 | 二等 | / | Φ(3?50)mm | |
| 螺紋環(huán)規(guī) | V | 只 | / | / | ≤Φ50mm | |
| 螺紋環(huán)規(guī) | V | 只 | / | / | >Φ(50?150)mm | |
| 機(jī)械分度頭 | C | 臺(tái) | / | / | 0°? 360° | GB/T 2554-2008 機(jī)械分度頭 |
| 機(jī)械式比較儀 | V | 臺(tái) | ±(0.8?2)μm | / | ±50μm | |
| 激光平面干涉儀 | C | 臺(tái) | 0.02μm | / | (0?150)mm | GJB/J 6221-2008 數(shù)字式激光平面干涉儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 建筑工程質(zhì)量檢測(cè)器組 | C | 套 | / | / | / | |
| 角度規(guī) | C | 支 | ±(2′?5′) | / | 0°?320° | |
| 角度規(guī) | V | 支 | ±(2′?5′) | / | 0°?360° | |
| 角度塊 | C | 角 | 0級(jí),1級(jí),2級(jí) | 單塊 | 0°? 360° | JJG70-2004角度塊檢定規(guī)程 |
| 角度塊 | Q | 角 | 0級(jí),1級(jí) | / | 0°? 360° | JJG70-2004角度塊檢定規(guī)程 |
| 角度塊 | Q | 角 | 2級(jí) | / | 0°? 360° | JJG70-2004角度塊檢定規(guī)程 |
| 角度塊 | V | 角 | 0級(jí),1級(jí),2級(jí) | 單塊 | 0°? 360° | JJG70-2004角度塊檢定規(guī)程 |
| 數(shù)顯分度臺(tái) | V | 臺(tái) | 分度值≤0.5 | / | 0°? 360° | JJF1114-2004 光學(xué)、數(shù)顯分度臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 數(shù)顯分度臺(tái) | V | 臺(tái) | 分度值> 0.5 | / | 0°? 360° | JJF1114-2004 光學(xué)、數(shù)顯分度臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 數(shù)顯分度頭 | V | 臺(tái) | 分度值≤0.1 分度值>5 | / | 0°? 360° | JJG57-1999光學(xué)、數(shù)顯分度頭檢定規(guī)程 |
| 數(shù)顯千分表 | C | 只 | / | / | (0?10)mm | |
| 數(shù)顯式指示表檢定儀 | V | 臺(tái) | ±2μm | / | (0?25)mm | |
| 水平尺 | C | 支 | (2?100)μm | / | (0?400)mm | |
| 水平尺 | C | 支 | (2?100)μm | / | (400?1000)mm | |
| 研磨面平尺 | C | 支 | 0.4μm | / | ≤300mm | JJG740-2005研磨面平尺檢定規(guī)程 |
| 研磨面平尺 | C | 支 | 0.6μm | / | >(300?500)mm | JJG740-2005研磨面平尺檢定規(guī)程 |
| 研磨面平尺 | Q | 支 | ≤ 0.4μm | / | ≤ 300mm | JJG740-2005研磨面平尺檢定規(guī)程 |
| 研磨面平尺 | V | 支 | 0.4μm | / | ≤300mm | JJG740-2005研磨面平尺檢定規(guī)程 |
| 研磨面平尺 | V | 支 | 0.6μm | / | >(300?500)mm | JJG740-2005研磨面平尺檢定規(guī)程 |
| 英制量塊 | C | 塊 | / | / | (0.5?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 游標(biāo)卡尺 | C | 支 | / | / | ≤150mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | C | 支 | / | / | ≤150mm | |
| 游標(biāo)卡尺 | C | 支 | / | / | >(150?300)mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | C | 支 | / | / | >(150?300)mm | |
| 游標(biāo)卡尺 | C | 支 | / | / | >(300?500)mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | C | 支 | / | / | >(300?500)mm | |
| 游標(biāo)卡尺 | C | 支 | / | / | >(500?1000)mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | C | 支 | / | / | >(500?1000)mm | |
| 游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | ≤150mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | ≤150mm | |
| 游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | >(150?300)mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | >(150?300)mm | |
| 游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | >(300?500)mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | >(300?500)mm | |
| 游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | >(500?1000)mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | >(500?1000)mm | |
| 游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | >(1000?2000)mm | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | V | 支 | / | / | >(1000?2000)mm | |
| 游標(biāo)塞尺 | C | 件 | / | / | / | |
| 圓度測(cè)量?jī)x | C | 臺(tái) | ±2% | / | (0?1000)mm | JJG429-2000圓度圓柱度測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 |
| 圓柱度測(cè)量?jī)x | C | 臺(tái) | ±2% | / | (0?1000)mm | JJG429-2000圓度圓柱度測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 |
| 圓度測(cè)量?jī)x | C | 臺(tái) | ±5% | / | (0?1000)mm | JJG429-2000圓度圓柱度測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 二等 | 38塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 38塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 38塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 38塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 二等 | 42塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 42塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 42塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 42塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 二等 | 46塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 46塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 46塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 46塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 二等 | 47塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 47塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 47塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 47塊組 | (1?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 二等 | 32塊組 | (1?60)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 32塊組 | (1?60)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 32塊組 | (1?60)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 32塊組 | (1?60)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 二等 | 10塊組 | (1?1.009)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 10塊組 | (1?1.009)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 10塊組 | (1?1.009)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 10塊組 | (1?1.009)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 二等 | 10塊組 | (0.991?1)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 10塊組 | (0.991?1)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 10塊組 | (0.991?1)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 10塊組 | (0.991?1)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 二等 | 10塊組 | (2.5?25)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 10塊組 | (2.5?25)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 10塊組 | (2.5?25)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 10塊組 | (2.5?25)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 112塊組 | (0.5?100)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 8塊組 | (125?500)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 8塊組 | (125?500)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 8塊組 | (125?500)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 10塊組 | (50?500)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 10塊組 | (50?500)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 10塊組 | (50?500)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 5塊組 | (600?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 5塊組 | (600?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 5塊組 | (600?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 10塊組 | (100?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 10塊組 | (100?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 10塊組 | (100?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 11塊組 | (50?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 11塊組 | (50?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 11塊組 | (50?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 12塊組 | (50?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 12塊組 | (50?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 12塊組 | (50?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 三等 | 12塊組 | (30?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 12塊組 | (30?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 12塊組 | (30?1000)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 四等 | 12塊組 | (10?291.8)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 12塊組 | (10?291.8)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 6塊組 | (10?121.8)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 7塊組 | (10?121.8)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 7塊組 | (10?121.9)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺 | V | 支 | 二等 | / | (0?1000)mm | JJG73-2005高等別線紋尺檢定規(guī)程 |
| 標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺 | V | 支 | 三等 | / | (0?1000)mm | |
| 平面平晶 | C | 塊 | 二等 | / | D:150mm | JJG28-2000平晶檢定規(guī)程 |
| 平面平晶 | V | 塊 | 二等 | / | D:150mm | JJG28-2000平晶檢定規(guī)程 |
| 標(biāo)準(zhǔn)篩網(wǎng) | T | 只 | / | / | 參照GB/T726-1997 | 未定 |
| 表面粗糙度比較樣塊 | C | 塊 | 29% | / | Ra:(0.01?80)μm | JJF1099-2003表面粗糙度比較樣塊校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 表式測(cè)厚儀 | C | 只 | / | / | (0?10)mm | JJG34-2008指示表(指示表和千分表)檢定規(guī)程JJG379-2009大量程百分表檢定規(guī)程 |
| 測(cè)長(zhǎng)機(jī) | C | 臺(tái) | ±(0.5+L/100)μm | / | (0?1000)mm | JJF1066-2000 測(cè)長(zhǎng)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 測(cè)長(zhǎng)機(jī) | C | 臺(tái) | ±(0.5+L/100)μm | / | (0?3000)mm | JJF1066-2000 測(cè)長(zhǎng)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 測(cè)長(zhǎng)儀 | C | 臺(tái) | ±(1+L/200)μm | / | (0?200)mm | JJF1189-2008 測(cè)長(zhǎng)儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 大量程百分表 | V | 只 | 0級(jí),1級(jí) | / | (10?20)mm | |
| 大量程百分表 | V | 只 | 0級(jí),1級(jí) | / | (20?40)mm | |
| 大量程百分表 | V | 只 | 0級(jí),1級(jí) | / | >40mm | |
| 大型工具顯微鏡 | C | 臺(tái) | ±(1+L/100)μm | / | (0?100)mm | JJG56-2000工具顯微鏡檢定規(guī)程 |
| 大型工具顯微鏡 | V | 臺(tái) | ±(1+L/100)μm | / | (0?100)mm | JJG56-2000工具顯微鏡檢定規(guī)程 |
| 帶表卡尺 | C | 支 | ±(0.04?0.10)mm | / | (0?300)mm | |
| 帶表卡尺 | V | 支 | ±(0.04?0.10)mm | / | (0?300)mm | |
| 帶表千分尺 | C | 支 | ±3μm | / | (0?100)mm | |
| 帶表千分尺 | V | 支 | ±3μm | / | (0?100)mm | |
| 帶錘鋼卷尺 | Q | 支/5m | I級(jí) | / | 0 ? 200m | |
| 帶錘鋼卷尺 | Q | 支/5m | II級(jí) | / | 0 ? 200m | |
| 刀口型直角尺 | C | 支 | / | / | <300mm | |
| 刀口型直角尺 | C | 支 | / | / | >300mm | |
| 刀口形直尺 | C | 支 | ±(0.5?3.0)μm | / | ≤175mm | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | V | 支 | 二等 | / | (-189.3442?0.01)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)電離真空計(jì) | C | 臺(tái) | ±10% | / | (10-1?10-4)Pa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)電離真空計(jì) | V | 臺(tái) | ±10% | / | (10-1?10-4)Pa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計(jì) | C | 臺(tái) | ±0.05% | / | (0.04?0.6)MPa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計(jì) | C | 臺(tái) | ±0.05% | / | (0.1?6)MPa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計(jì) | C | 臺(tái) | ±0.05% | / | (1?60)MPa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計(jì) | C | 臺(tái) | ±0.05% | / | (5?250)MPa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計(jì) | V | 臺(tái) | ±0.05% | / | (0.04?0.6)MPa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計(jì) | V | 臺(tái) | ±0.05% | / | (0.1?6)MPa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計(jì) | V | 臺(tái) | ±0.05% | / | (1?60)MPa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計(jì) | V | 臺(tái) | ±0.05% | / | (5?250)MPa | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | C | 支 | 二等 | / | (-60?0)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | C | 套 | 二等 | 1套7支 | (-30?300)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | C | 支 | 二等 | / | (-30?20)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | C | 支 | 二等 | / | (0?50)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | C | 支 | 二等 | / | (50?300)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | V | 支 | 二等 | / | (-30?20)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | V | 支 | 二等 | / | (0?50)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | V | 支 | 二等 | / | (50?300)℃ | |
| 二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | V | 套 | 二等 | 1套7支 | (-30?300)℃ | |
| 二等單活塞式壓力真空計(jì) | C | 臺(tái) | ±0.05% | / | (-0.1?0.25)MPa | |
| 二等單活塞式壓力真空計(jì) | V | 臺(tái) | ±0.05% | / | (-0.1?0.25)MPa | |
| 二等雙活塞式壓力真空計(jì) | C | 臺(tái) | ±0.05% | / | (-0.1?0.25)MPa | |
| 二等雙活塞式壓力真空計(jì) | V | 臺(tái) | ±0.05% | / | (-0.1?0.25)MPa | |
| 二等體溫計(jì) | C | 支 | 0.02℃ | / | (35?45)℃ | |
| 二等體溫計(jì) | V | 支 | 0.02℃ | / | (35?45)℃ | |
| 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)濕度發(fā)生器 | Q | 臺(tái) | ±2%RH | / | (10 ? 95)%RH | |
| 分流式濕度發(fā)生器 | V | 臺(tái) | ±2%RH二級(jí) | / | (10?95)%RH | |
| 浮球壓力計(jì)(空氣天平) | C | 臺(tái) | 0.025級(jí)以下 | / | 2MPa以下 | |
| 浮球壓力計(jì)(空氣天平) | C | 臺(tái) | 0.025級(jí)以下 | / | 2MPa及以上 | |
| 浮球壓力計(jì)(空氣天平) | C | 臺(tái) | 0.01級(jí)及以下 | / | 2MPa以下 | |
| 浮球壓力計(jì)(空氣天平) | C | 臺(tái) | 0.01級(jí)及以下 | / | 2MPa及以上 | |
| 輻射感溫器 | C | 臺(tái) | / | / | 400?2000℃ | |
| 復(fù)合真空計(jì)(電離+熱傳導(dǎo)) | C | 臺(tái) | ±50% | / | (10-5?102)Pa | |
| 干濕球測(cè)濕計(jì) | C | 臺(tái) | ±5%RH,±(1?3)℃ | / | (10?95)%RH,(0?150)℃ | |
| 干燥機(jī),管道,空間及設(shè)備露點(diǎn)參數(shù)測(cè)試 | C | 臺(tái) | ±(2?5)%RH,±(0.2?1)℃ | / | (10?95)%RH,(5?50)℃ | |
| 高低溫交變濕熱箱 | T | 臺(tái) | / | / | (-75?200)℃,(10?100)%RH | |
| 高低溫試驗(yàn)箱 | T | 臺(tái) | / | / | (-75?200)℃ | |
| 高低溫室 | T | 臺(tái) | ±0.3℃ | / | (-75?200)℃ | |
| 高精度實(shí)驗(yàn)室溫度計(jì) | Q | 點(diǎn) | 0.1,0.2分度 | / | (-60 ? 600)℃ | |
| 高精密玻璃水銀溫度計(jì) | C | 支 | (0.005?0.15)℃ | / | (0?150)℃ | |
| 高精密玻璃水銀溫度計(jì) | V | 支 | (0.005?0.15)℃ | / | (0?150)℃ | |
| 高精密溫度計(jì) | C | 支 | ±0.10℃及以下 | / | (0?150)℃ | |
| 高精密溫度計(jì) | V | 支 | ±0.10℃及以下 | / | (0?150)℃ | |
| 高溫試驗(yàn)箱 | T | 臺(tái) | / | / | 室溫?200℃ | |
| 高溫室 | T | 臺(tái) | ±0.3℃ | / | 室溫?200℃ | |
| 工業(yè)鉑,銅熱電阻 | C | 支 | A級(jí)(四線制) | / | (-200?420)℃ | |
| 工業(yè)鉑,銅熱電阻 | C | 支 | A級(jí)(三線制) | / | (-200?420)℃ | |
| 工業(yè)鉑,銅熱電阻 | C | 支 | B級(jí)(四線制) | / | (-200?420)℃ | |
| 工業(yè)鉑,銅熱電阻 | C | 支 | B級(jí)(三線制) | / | (-200?420)℃ | |
| 工業(yè)鉑,銅熱電阻 | V | 支 | A級(jí)(三線制) | / | (-200?420)℃ | |
| 工業(yè)鉑,銅熱電阻 | V | 支 | A級(jí)(四線制) | / | (-200?420)℃ | |
| 工業(yè)鉑,銅熱電阻 | V | 支 | B級(jí)(三線制) | / | (-200?420)℃ | |
| 工業(yè)鉑,銅熱電阻 | V | 支 | B級(jí)(四線制) | / | (-200?420)℃ | |
| 工業(yè)退火爐 | T | 臺(tái) | / | / | (300?1500)℃ | |
| 工作鉑銠10-鉑熱電偶 | Q | 支 | Ⅰ級(jí) | / | 0 ? 1600℃ | |
| 工作鉑銠10-鉑熱電偶 | Q | 支 | Ⅱ級(jí) | / | 0 ? 1600℃ | |
| 工作用玻璃液體溫度計(jì) | C | 支 | 最小分度值0.1℃ | / | (-60?300)℃ | |
| 工作用玻璃液體溫度計(jì) | C | 支 | ±0.2℃ | / | (-80?300)℃ | |
| 工作用玻璃液體溫度計(jì) | V | 支 | 最小分度值0.1℃ | / | (-60?300)℃ | |
| 工作用玻璃液體溫度計(jì) | V | 支 | ±0.2℃ | / | (-80?300)℃ | |
| 工作用玻璃液體溫度計(jì) | V | 支 | 最小分度值1℃以下 | / | (-60?300)℃ | |
| 工作用鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | C | 支 | Ⅱ級(jí) | / | (1100?1500)℃ | |
| 工作用鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | C | 支 | Ⅲ級(jí) | / | (1100?1500)℃ | |
| 工作用鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | V | 支 | Ⅱ級(jí) | / | (1100?1500)℃ | |
| 工作用鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | V | 支 | Ⅲ級(jí) | / | (1100?1500)℃ | |
| 工作用輻射溫度計(jì)(紅外測(cè)溫儀) | C | 臺(tái) | 0.5級(jí)及以下 | / | (50?550)℃ | |
| 工作用輻射溫度計(jì)(紅外測(cè)溫儀) | C | 臺(tái) | 0.5級(jí)及以下 | / | (550?1500)℃ | |
| 工作用輻射溫度計(jì)(紅外測(cè)溫儀) | C | 臺(tái) | 0.5級(jí)及以下 | / | (800?2000)℃ | |
| 工作用輻射溫度計(jì)(紅外測(cè)溫儀) | V | 臺(tái) | 0.5級(jí)及以下 | / | (50?550)℃ | |
| 工作用輻射溫度計(jì)(紅外測(cè)溫儀) | V | 臺(tái) | 0.5級(jí)及以下 | / | (550?1500)℃ | |
| 工作用廉金屬熱電偶 | C | 支 | I級(jí),II級(jí) | / | (-80?300)℃ | |
| 工作用廉金屬熱電偶 | C | 支 | I級(jí) | / | (300?1100)℃ | |
| 工作用液體壓力計(jì) | C | 臺(tái) | 1級(jí)及以下 | / | (-0.1?0.25)MPa | |
| 工作用液體壓力計(jì) | C | 臺(tái) | 1級(jí)及以下 | / | (-10?250)kPa | |
| 工作用液體壓力計(jì) | V | 臺(tái) | 1級(jí)及以下 | / | (-0.1?0.25)MPa | |
| 工作用液體壓力計(jì) | V | 臺(tái) | 1級(jí)及以下 | / | (-10?250)kPa | |
| 管式電阻爐 | T | 臺(tái) | / | / | (300?1500)℃ | |
| 貴金屬熱電偶校驗(yàn)爐 | T | 臺(tái) | / | / | (300?1500)℃ | |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 8塊組 | (10?121.9)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 7塊組 | (10?149.9)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 8塊組 | (10?149.9)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 6塊組 | (10?191.8)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 8塊組 | (10?199.8)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 6塊組 | (41.2?291.4)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 6塊組 | (41.2?291.8)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量塊 | V | 套 | 五等 | 6塊組 | (51.2?291.8)mm | JJG146-2011量塊檢定規(guī)程 |
| 量油尺 | C | 支 | 2級(jí) | / | (0?5)m | |
| 量油尺 | V | 支 | 2級(jí) | / | (0?5)m | |
| 螺紋環(huán)規(guī) | C | 只 | / | / | ≤M50mm | |
| 螺紋環(huán)規(guī) | C | 只 | / | / | >M(50?150)mm | |
| 螺紋環(huán)規(guī) | V | 只 | / | / | ≤M50mm | |
| 螺紋塞規(guī) | C | 支 | / | / | ≤M50mm | |
| 螺紋塞規(guī) | C | 頭 | / | / | >M(50?150)mm | |
| 螺紋塞規(guī) | V | 頭 | / | / | ≤M50mm | |
| 螺紋塞規(guī) | V | 頭 | / | / | >M(50?150)mm | |
| 莫氏錐棒(光學(xué)檢具) | T | 根 | / | / | / | 未定 |
| 內(nèi)測(cè)千分尺 | C | 支 | ±0.008mm | / | (5?100)mm | |
| 內(nèi)測(cè)千分尺 | V | 支 | ±0.008mm | / | (5?100)mm | |
| 內(nèi)徑百分表 | C | 只 | / | / | (0?450)mm | |
| 內(nèi)徑千分表 | C | 只 | / | / | (0?100)mm | |
