首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 檢測項目/內(nèi)容 | 檢測說明 | ||||
| 序號 | 檢測項目 | 送樣規(guī)格 | 試件尺寸 | ||
| 1 | 主要尺寸與角度 | 連接件尺寸 | 三合一偏心連接件鎖緊角度要求:至少7件;其他連接件:至少5件; | ||
| 2 | 鎖緊角度 | ||||
| 3 | 連接螺桿無螺紋桿長度L配合偏差 | ||||
| 4 | 外觀 | 外觀 | 至少5件; | ||
| 5 | 理化性能 | 金屬漆膜耐腐蝕 | 100h | ||
| 6 | 金屬鍍層抗鹽霧18h | 總受試面面積>100mm2 | |||
| 7 | 木榫含水率 | 按原試樣大小,至少15件 | |||
| 8 | 力學(xué)性能 | 三合一偏心連接件偏心體抗壓強度 | 至少7件 | ||
| 9 | 三合一偏心連接件預(yù)埋螺母抗拉強度 | 至少4件 | |||
| 10 | 三合一偏心連接件中連接螺桿螺紋與預(yù)埋螺母的抗拉強度 | 至少7件 | |||
| 11 | 三合一偏心連接件中偏心體與連接螺桿的扭矩 | 至少7件 | |||
| 12 | 榫靜載荷強度 | 2件 | |||
| 13 | L形連接件抗彎強度 | 至少7件 | |||
| 14 | 層板偏心連接件抗壓強度 | 至少7件 | |||
| 15 | 層板銷(夾)抗壓強度 | 至少7件 | |||
| 16 | 其他連接件強度 | ||||
| 17 | 標(biāo)志 | 標(biāo)志 | 1件,標(biāo)志使用說明 (需提供標(biāo)志使用說明,含不限于標(biāo)志、標(biāo)簽、吊卡、合格證、說明書、裝配圖等)企業(yè)提供標(biāo)識使用說明書,無法提供時需簽承諾書/承諾函) | ||
| 18 | 使用說明 | 使用說明 | |||


