首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
聯(lián)系 150--27---828--509 微信fendoubaoding
| 感官要求(表面形態(tài),色澤,組織形態(tài),滋味和氣味) Appearance | SB/T 10377-2004_6.1 |
| 干燥失重質(zhì)量分?jǐn)?shù) Loss on dry | GB 5009.3-2016 第一法 |
| 蛋白質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)Protein(僅限肉餡粽子) | GB 5009.5-2016 第一法 |
| 脂肪質(zhì)量分?jǐn)?shù)Fat(僅限肉餡粽子) | GB 5009.6-2016 第二法 |
| 過氧化值Peroxide value (以動物性食品或堅果類為主要餡料者) | GB 5009.227-2016 第一法 |
| 砷 Arsenic | GB 5009.11-2014 第一篇 第一法ICP-MS |
| 鉛 Lead | GB 5009.12-2017 第二法 ICP-MS |
| 黃曲霉毒素B1 Aflatoxin B1 LOQ=5 µg/kg | GB 5009.22-2016 第一法 同位素稀釋液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 |


