檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
色度(鉑鈷色度單位)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
渾濁度/NTU檢測(cè)機(jī)構(gòu)
臭和味檢測(cè)機(jī)構(gòu)
肉眼可見(jiàn)物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
pH值檢測(cè)機(jī)構(gòu)
電導(dǎo)率檢測(cè)機(jī)構(gòu)
總硬度(以CaCO3計(jì))檢測(cè)機(jī)構(gòu)
溶解性總固體檢測(cè)機(jī)構(gòu)
揮發(fā)酚類(lèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
陰離子合成洗滌劑檢測(cè)機(jī)構(gòu)
硫酸鹽檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
氯化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
氟化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
氰化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
硝酸鹽氮(以N計(jì))檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
硫化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
磷酸鹽檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
硼檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
氨氮檢測(cè)機(jī)構(gòu)
亞硝酸鹽氮檢測(cè)機(jī)構(gòu)
碘化物檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鋁檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鐵檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
錳檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
銅檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鋅檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
砷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
硒檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
汞檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鎘檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鉻(六價(jià))檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鉛檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
銀檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鉬檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鈷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鎳檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鋇檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鈦檢測(cè)機(jī)構(gòu)
釩檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
銻檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鈹檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鉈檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鈉檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
錫檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
四乙基鉛檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì))檢測(cè)機(jī)構(gòu)
生化需氧量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
石油檢測(cè)機(jī)構(gòu)
總有機(jī)碳檢測(cè)機(jī)構(gòu)
四氯化碳檢測(cè)機(jī)構(gòu)
1,2-二氯乙烷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
1,1,1-三氯乙烷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
氯乙烯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
1,1-二氯乙烯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
1,2-二氯乙烯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
三氯乙烯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
四氯乙烯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
苯并(a)芘檢測(cè)機(jī)構(gòu)
丙烯酰胺檢測(cè)機(jī)構(gòu)
己內(nèi)酰胺檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
微囊藻毒素-LR檢測(cè)機(jī)構(gòu)
乙腈檢測(cè)機(jī)構(gòu)
丙烯腈檢測(cè)機(jī)構(gòu)
丙烯醛檢測(cè)機(jī)構(gòu)
環(huán)氧氯丙烷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
甲苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
二甲苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
乙苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
異丙苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
二氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
1,2-二氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
1,4-二氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
三氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
四氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
硝基苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
三硝基甲苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
二硝基苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
硝基氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
二硝基氯苯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)機(jī)構(gòu)
苯乙烯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
三乙胺檢測(cè)機(jī)構(gòu)
苯胺檢測(cè)機(jī)構(gòu)
二硫化碳檢測(cè)機(jī)構(gòu)
水合肼檢測(cè)機(jī)構(gòu)
松節(jié)油檢測(cè)機(jī)構(gòu)
吡啶檢測(cè)機(jī)構(gòu)
苦味酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)
丁基黃原酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)
六氯丁二烯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
滴滴涕檢測(cè)機(jī)構(gòu)
六六六檢測(cè)機(jī)構(gòu)
林丹(γ-666)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
對(duì)硫磷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
甲基對(duì)硫磷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)吸磷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
馬拉硫磷檢測(cè)機(jī)構(gòu)
樂(lè)果檢測(cè)機(jī)構(gòu)
百菌清檢測(cè)機(jī)構(gòu)
甲萘威檢測(cè)機(jī)構(gòu)
溴氰菊酯檢測(cè)機(jī)構(gòu)
滅草松檢測(cè)機(jī)構(gòu)
2,4-滴檢測(cè)機(jī)構(gòu)
敵敵畏檢測(cè)機(jī)構(gòu)
呋喃丹檢測(cè)機(jī)構(gòu)
毒死蜱檢測(cè)機(jī)構(gòu)
VOC檢測(cè),職業(yè)危害因素定期檢測(cè),職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)價(jià),三同時(shí),職業(yè)危害預(yù)評(píng),職業(yè)危害控憑檢測(cè),垃圾廢物檢測(cè),廢氣排放檢測(cè),空氣質(zhì)量檢測(cè),非甲烷總烴檢測(cè),危廢浸出毒性鑒別檢測(cè),
生活飲用水106項(xiàng)檢測(cè),生活應(yīng)用水36項(xiàng)檢測(cè),學(xué)校室內(nèi)空氣檢測(cè),地下水39項(xiàng)檢測(cè),錳及其化合物檢測(cè),化學(xué)需氧量檢測(cè),BOD/COD檢測(cè),集中空調(diào)檢測(cè),生活污水檢測(cè),硫化氫檢測(cè),
甲醛檢測(cè),二甲苯檢測(cè),苯系物檢測(cè),鍋爐排放檢測(cè),食堂油煙檢測(cè),二次供水檢測(cè),室內(nèi)空氣檢測(cè),土壤檢測(cè),固廢檢測(cè),二噁英檢測(cè),微生物檢測(cè),乙腈檢測(cè),嗜肺軍團(tuán)菌檢測(cè),乙酸乙酯檢測(cè),丙酮檢測(cè),氮氧化物檢測(cè),游離二氧化硅檢測(cè)
環(huán)境監(jiān)測(cè)河流流量檢測(cè)機(jī)構(gòu)
中國(guó)最大檢測(cè)機(jī)構(gòu)
Thanks & Best Regards!
王輝來(lái) 環(huán)境安全健康 Environmental Safety Health
北京華測(cè)北方檢測(cè)技術(shù)有限公司
—————————————————
Mobile:18610635882
E-mail:wanghuilai@cti-cert.com
| 指標(biāo)分類(lèi) | 序號(hào) | 生活飲用水106項(xiàng)名稱(chēng) | 限值 | 檢測(cè)依據(jù) | 限制范圍說(shuō)明 | 檢出限 | 資質(zhì)范圍 | 方法優(yōu)先 |
| 感官性狀和物理指標(biāo)(10項(xiàng)) | 1 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)GB/T 5750.4-2006 | 只用 鉑-鈷比色法 | 5 | CMA/CNAS | / |
| 2 | 渾濁度/NTU | 1 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)GB/T 5750.4-2006 | 只用目視比濁法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | 1NTU | CMA/CNAS | / | |
| 3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)GB/T 5750.4-2006 | 只用嗅氣和嘗味法 | / | CMA/CNAS | / | |
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006 | 只用直接觀察法 | / | CMA/CNAS | / | |
| 5 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)GB/T5750.4--2006 | 只用玻璃電極法 | 0.01pH | CMA | / | |
| 6 | 電導(dǎo)率 | / | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)GB/T 5750.4-2006 | / | / | CMA | / | |
| 7 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 450mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)GB/T5750.4-2006 | / | 1.0mg/L | CMA | / | |
| 8 | 溶解性總固體 | 1000mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006 | 只用稱(chēng)量法 | / | CMA/CNAS | / | |
| 9 | 揮發(fā)酚類(lèi) | 0.002mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006 | 只用4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002mg/L | CMA | / | |
| 10 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感觀性狀和物理指標(biāo)GB/T 5750.4-2006 | 只用亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0.050mg/L | CMA | / | |
| 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)(11項(xiàng)) | 11 | 硫酸鹽 | 250mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 只用鉻酸鋇分光光度法(冷法) | 5mg/L | CMA/CNAS | / |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 只用離子色譜法 | 0.09mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 12 | 氯化物 | 250mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)GB/T 5750.5-2006 | 只用硝酸銀容量法 | 1mg/L | CMA/CNAS | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)GB/T 5750.5-2006 | 只用離子色譜法 | 0.02mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 13 | 氟化物 | 1.2mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 只用離子選擇電極法 | 0.2mg/L | CMA/CNAS | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 只用離子色譜法 | 0.02mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 14 | 氰化物 | 0.05mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)GB/T 5750.5-2006 | 只用異煙酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002mg/L | CMA/CNAS | / | |
| 15 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 10mg/L 地下水源限制時(shí)為20mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 只用紫外分光光度法 | 0.2mg/L | CMA/CNAS | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 只用離子色譜法 | 0.02mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 16 | 硫化物 | 0.02mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 碘量法 | 1mg/L | CMA/CNAS | / | |
| 0.02mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)GB/T 5750.5-2006 | N,N-二乙基對(duì)苯二胺分光光度法 | 0.02mg/L | CMA/CNAS | 優(yōu)先 | |||
| 17 | 磷酸鹽 | / | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 只用磷鉬藍(lán)分光光度法 | 0.1mg/L | CMA/CNAS | 優(yōu)先 | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 離子色譜法 | 0.1mg/L | CMA | / | ||||
| 16 | 硼 | 0.5mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.011mg/L | CMA | 優(yōu)先 | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.9μg/L | CMA | / | ||||
| 19 | 氨氮 | 0.5mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)GB/T 5750.5-2006 | 只用納氏試劑分光光度法 | 0.02mg/L | CMA/CNAS | / | |
| 20 | 亞硝酸鹽氮 | / | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006 | 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L | CMA/CNAS | / | |
| 21 | 碘化物 | / | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法GB/T5750.5-2006 | 只用高濃度碘化物比色法 | 0.05mg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法GB/T5750.5-2006 | 只用高濃度碘化物容量法 | 0.025mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 金屬指標(biāo)(24項(xiàng)) | 22 | 鋁 | 0.2mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 10μg/L | CMA | / |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.6μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.04mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 23 | 鐵 | 0.3mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.3mg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.9μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.0045mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 24 | 錳 | 0.1mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.1mg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.06μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.0005mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 25 | 銅 | 1.0mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.2mg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.09μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.009mg/L | CMA | / | ||||
| 26 | 鋅 | 1.0mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.8μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.001mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 27 | 砷 | 0.01mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 原子熒光分光光度法 | 1.0μg/L | CMA | 優(yōu)先 | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.09μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.035mg/L | CMA | / | ||||
| 28 | 硒 | 0.01mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 原子熒光分光光度法 | 0.4μg/L | CMA | 優(yōu)先 | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.09μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.05mg/L | CMA | / | ||||
| 29 | 汞 | 0.001mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 原子熒光分光光度法 | 0.1μg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 30 | 鎘 | 0.005mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 0.5μg/L | CMA | 優(yōu)先 | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.06μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.004mg/L | CMA | / | ||||
| 31 | 鉻(六價(jià)) | 0.05mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | CMA | / | |
| 32 | 鉛 | 0.01mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 2.5μg/L | CMA | 優(yōu)先 | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 1.0mg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.02mg/L | CMA | / | ||||
| 33 | 銀 | 0.05mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 2.5μg/L | CMA | 優(yōu)先 | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.03μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.013mg/L | CMA | / | ||||
| 34 | 鉬 | 0.07mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.06μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.008mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 35 | 鈷 | / | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.0025mg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.03μg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 36 | 鎳 | 0.02mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 5μg/L | CMA | 優(yōu)先 | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.006mg/L | CMA | / | ||||
| 37 | 鋇 | 0.7mg/L | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 10μg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.3μg/L | CMA | / | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.001mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 38 | 鈦 | / | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.4μg/L | CMA | 優(yōu)先 | |
| 39 | 釩 | / | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 10μg/L | CMA | / | |
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜法 | 0.005mg/L | CMA | 優(yōu)先 | ||||
| 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)GB/T 5750.6-2006 | 只做電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 0.07μg/L | CMA | / | ||||
