首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 鏡頭4.1mm,密度測(cè)量精度達(dá)1×10-7g/ml。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 根據(jù)密度-組成標(biāo)準(zhǔn)曲線,通過精確測(cè)量待測(cè)液體的密度值,推算出液體的組成情況。 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 80元/樣 | ||||||||||
| 使用人 | 李磊 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 化學(xué)樓419室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


