首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 目標(biāo)市場 | 測試項目/相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 限制化合物名稱 | |
| waste water 廢水 (DETOX) | Alkyphenol ethoxylates/ Alkylphenols | ||
| Chlorinated solvents | |||
| Azodyes (banned aromatic amines) | |||
| Brominated and chorinated flame retardants | |||
| Phthalates | |||
| organci tin compounds | |||
| chlorophenols | |||
| Short-Chained chlorinated Paraffines | |||
| Heavy metals | |||
| Perfluorinated chemicals(FFAS) | |||
| Perfluorinated chemicals(PFOH) | |||
| chlorinated benzens | |||
| American Public Health Association (APHA) (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st Edition, APHA, Ap 8010G, Washington DC, 8-20, 8-23. | Biological Oxygen Demand(BOD5) | ||
| Chemical Oxygen Demand(CODCr) | |||
| Ammonia nitrogen | |||
| Colorimetric,ADMI | 色度 ADMI | ||
| water NSF61 建材水質(zhì) (Building Products) | total lead | ||
| 14 element | |||
| 76 purageable organic compounds | |||
| 72 organic compounds | |||
| GB 3838-2002 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | pH值 | ||
| 硫化物 | |||
| 高錳酸鹽指數(shù) | |||
| 氟化物 | |||
| 氨氮 | |||
| 鎳 | |||
| 六價鉻 | |||
| 溶解氧 | |||
| 色度 | |||
| 甲醛 | |||
| 總砷 | |||
| 陰離子表面活性劑 | |||
| GB 4287-2012 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | pH值 | ||
| 氨氮 | |||
| 懸浮物 | |||
| 色度 | |||
| 六價鉻 | |||
| GB/T 6920-86 水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法 | PH值 | ||
| GB/T 6682-2008 分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法 | pH值 | ||
| 電導(dǎo)率 | |||
| 氧化物質(zhì)含量 | |||
| 吸光度 | |||
| 蒸發(fā)殘渣 | |||
| GB/T 7467-87 水質(zhì) 六價鉻的測定二苯碳酰二肼分光光度法 | 六價鉻 | ||
| GB/T 7477-87 水質(zhì) 鈣和鎂總量的測定 EDTA滴定法 | 鈣鎂總量(總硬度) | ||
| GB/T 7484-87 水質(zhì) 氟化物的測定 離子選擇電極法 | 氟化物 | ||
| GB/T 7485-87 水質(zhì) 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 總砷 | ||
| GB/T 7489-87水質(zhì)溶解氧的測定碘量法 | 溶解氧 | ||
| GB7494-87水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 | 陰離子表面活性劑 | ||
| GB 8978-1996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | pH值 | ||
| 氟化物 | |||
| 硫化物 | |||
| 懸浮物 | |||
| 色度 | |||
| 鎳 | |||
| 六價鉻 | |||
| 砷 | |||
| 氨氮 | |||
| 溶解氧 | |||
| 甲醛 | |||
| 高錳酸鹽指數(shù) | |||
| 陰離子表面活性劑 | |||
| GB 11892-1989 水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù)的測定 | 高錳酸鹽指數(shù)(CODMn) | ||
| GB 11893-1989水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 | 總磷 | ||
| GB11896-89水質(zhì)氯化物的測定硝酸銀滴定法 | 氯化物 | ||
| GB 11889-1989水質(zhì) 苯胺類化合物的測定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | 苯胺類 | ||
| GB/T 11901-1989 modified 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量 | 懸浮物Total Suspended Solids(TSS) | ||
| GB/T 11903-1989 水質(zhì) 色度的測定 | 色度 稀釋倍數(shù)法(color Double method) | ||
| 色度 Pt-Co比色法(Color Pt-Co) | |||
| GB/T 11914-1989 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法 | 化學(xué)需氧量 Chemical Oxygen Demand(CODCr) |
||
| GB/T 16489-1996 水質(zhì) 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法 | 硫化物 | ||
| GB 26877-2011 汽車維修業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | pH值 | ||
| 氨氮 | |||
| 懸浮物 | |||
| GB 28937-2012 毛紡工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | pH值 | ||
| 氨氮 | |||
| 懸浮物 | |||
| GB 28938-2012 麻紡工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | pH值 | ||
| 氨氮 | |||
| 懸浮物 | |||
| 色度 | |||
| GB 30486-2013 制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | pH值 | ||
| 氨氮 | |||
| 硫化物 | |||
| 懸浮物 | |||
| 色度 | |||
| 六價鉻 | |||
| HJ/T 51-1999 水質(zhì) 全鹽量的測定 重量法 | 全鹽量 | ||
| HJ/T 60-2000水質(zhì) 硫化物的測定 碘量法 | 硫化物 | ||
| HJ/T83-2001水質(zhì)可吸附有機鹵素(AOX)的測定離子色譜法 | 可吸附有機鹵素(AOX) | ||
| HJ/T84-2001水質(zhì)無機陰離子的測定離子色譜法 | 氟離子 | ||
| 氯離子 | |||
| 亞硝酸根 | |||
| 硝酸根 | |||
| 磷酸氫根 | |||
| 硫酸根 | |||
| HJ484-2009水質(zhì) 氰化物的測定 容量法和分光光度法 | 氰化物 | ||
| HJ 503-2009 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法 | 揮發(fā)酚 | ||
| HJ505-2009 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 | BOD5 | ||
| HJ 506-2009 水質(zhì) 溶解氧的測定 電化學(xué)探頭法 | 溶解氧 | ||
| HJ535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 | 氨氮 | ||
| HJ551-2009 水質(zhì) 二氧化氯的測定 碘量法 | 二氧化氯 | ||
| HJ 585-2010 水質(zhì) 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | 游離氯 | ||
| 總氯 | |||
| HJ 601 -2011 水質(zhì) 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 | 甲醛 | ||
| HJ 636-2012 水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | 總氮 | ||
| HJ 637-2012 水質(zhì) 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法 | 石油類和動植物油類 | ||
| HJ 677-2013 水質(zhì) 金屬總量的消解 硝酸消解法 | 鋁、銻、砷、鋇、鈹、硼、鎘、鈣、鉻、鈷、銅、鐵、鉛、鋰、鎂、錳、鉬、鎳、鉀、硒、硅、銀、鈉、鍶、鉈、釩和鋅 | ||
| HJ 678-2013 水質(zhì) 金屬總量的消解 微波消解法 | 鋁、銻、砷、鋇、鈹、硼、鎘、鈣、鉻、鈷、銅、鐵、鉛、鋰、鎂、錳、鉬、鎳、鉀、硒、硅、銀、鈉、鍶、鉈、釩和鋅 | ||
| HJ 694-2014 水質(zhì) 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法 | Ag,Al,As,Au,B,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Eu,Fe,Gd,Ge,Hf,Ho,In,Ir,K,La,Li,Lu,Mg,Mn,Mo,Na,Nb,Ni,P,Pb,Pd,Pr,Pt,Rh,Ru,Sb,Sc,Se,Sm,Sn,Sr,Tb,Te,Th,Ti,Tl,Tm,U,V,W,Y,Yb,Zn,Zr,Hg,Nd | ||
| HJ 700-2014 水質(zhì) 元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | |||
| 水和廢水檢測分析方法第四版 | 電導(dǎo)率 | ||
| 溫度 | |||
| 總堿度 | |||


